충남 천안시 · 민영
행정타운 센트럴 두산위브 분양가·청약 일정·경쟁률
단지 정보
- 위치
- 충청남도 천안시 동남구 청당동 125-1
- 공급 세대수
- 655세대
- 시행사
- (주)무궁화신탁
- 시공사
- 두산건설
- 분양 문의
- 1599-1178
- 분양 홈페이지
- 분양 홈페이지 열기
청약 일정
- 모집공고
- 2020년 8월 21일
- 특별공급
- 2020년 8월 31일
- 1순위 해당지역
- 2020년 9월 1일
- 1순위 기타지역
- 2020년 9월 1일
- 2순위 해당지역
- 2020년 9월 2일
- 2순위 기타지역
- 2020년 9월 2일
- 당첨자 발표
- 2020년 9월 8일
- 계약
- 2020년 9월 21일 ~ 9월 24일
- 입주 예정
- 2023년 2월
주택형별 분양가
주택형마다 청약홈 공고의 최고 분양가 기준입니다. 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있습니다.
| 주택형(전용㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 74.67A | 98.91 | 93세대 | 65세대 | 2억 9,010 |
| 74.42B | 98.74 | 59세대 | 39세대 | 2억 8,529 |
| 84.87A | 111.77 | 97세대 | 69세대 | 3억 2,777 |
| 84.87B | 111.77 | 13세대 | 5세대 | 3억 1,023 |
| 84.16C | 111.46 | 38세대 | 25세대 | 3억 2,687 |
| 84.98D | 111.71 | 78세대 | 56세대 | 3억 1,954 |
| 84.99E | 114.38 | 5세대 | 1세대 | 3억 4,078 |
| 84.18F | 113.37 | 5세대 | 1세대 | 3억 4,567 |
| 84.08G | 114.40 | 5세대 | 1세대 | 3억 4,883 |
청약 경쟁률
| 주택형(전용㎡) | 순위·지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 74.67A | 1순위 해당지역 | 1,403 | 15.09 대 1 |
| 74.67A | 1순위 기타지역 | 192 | - |
| 74.42B | 1순위 해당지역 | 669 | 10.29 대 1 |
| 74.42B | 1순위 기타지역 | 129 | - |
| 84.87A | 1순위 해당지역 | 13,001 | 134.03 대 1 |
| 84.87A | 1순위 기타지역 | 781 | - |
| 84.87B | 1순위 해당지역 | 552 | 42.46 대 1 |
| 84.87B | 1순위 기타지역 | 57 | - |
| 84.16C | 1순위 해당지역 | 2,211 | 58.18 대 1 |
| 84.16C | 1순위 기타지역 | 130 | - |
| 84.98D | 1순위 해당지역 | 2,030 | 26.03 대 1 |
| 84.98D | 1순위 기타지역 | 178 | - |
| 84.99E | 1순위 해당지역 | 2,462 | 492.4 대 1 |
| 84.99E | 1순위 기타지역 | 156 | - |
| 84.18F | 1순위 해당지역 | 615 | 123 대 1 |
| 84.18F | 1순위 기타지역 | 61 | - |
| 84.08G | 1순위 해당지역 | 710 | 142 대 1 |
| 84.08G | 1순위 기타지역 | 73 | - |
분양권 전매 실거래
거래 345건 · 최근 2023년 6월 30일 · 입주권 2건 포함 · 해제 34건
최근 분양권 프리미엄(중앙값) +4,103만
| 주택형 | 분양가(최고) | 최근 거래가 | 프리미엄 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 74.42B | 2억 8,529 | 3억 630 | +2,101만 | 52건 |
| 74.67A | 2억 9,010 | 3억 657 | +1,647만 | 75건 |
| 84.08G | 3억 4,883 | 4억 883 | +6,000만 | 3건 |
| 84.16C | 3억 2,687 | 4억 1,473 | +8,786만 | 31건 |
| 84.18F | 3억 4,567 | 4억 6,567 | +1억 2,000 | 3건 |
| 84.87A·84.87B | 3억 2,777 | 3억 6,088 | +3,311만 | 109건 |
| 84.98D | 3억 1,954 | 3억 5,612 | +3,658만 | 67건 |
| 84.99E | 3억 4,078 | 4억 2,578 | +8,500만 | 5건 |
최근 거래가·프리미엄은 주택형마다 최근 분양권 거래(최대 10건)의 중앙값입니다.
거래 내역
| 계약일 | 주택형 | 층 | 거래가 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 84.99E | 4층 | 3억 8,366 | +4,288만 |
| 2023-05-17 | 84.16C | 7층 | 3억 9,400 | +6,713만 |
| 2023-04-14 | 84.87A | 4층 | 3억 5,337 | +2,560만 |
| 2023-04-13 | 74.42B | 2층 | 2억 9,401 | +872만 |
| 2023-04-06 | 84.98D | 7층 | 3억 8,547 | +6,593만 |
| 2023-04-03 | 84.87A | 22층 | 4억 1,817 | +9,040만 |
| 2023-03-29 | 84.98D | 6층 | 3억 5,873 | +3,919만 |
| 2023-03-28 | 74.67A | 16층 | 3억 624 | +1,614만 |
| 2023-03-22 | 84.87A | 13층 | 4억 600 | +7,823만 |
| 2023-03-21 | 74.67A | 4층 | 3억 1,461 | +2,451만 |
| 2023-03-20 | 84.87A | 8층 | 3억 5,746 | +2,969만 |
| 2023-03-18 | 84.87A | 7층 | 3억 6,702 | +3,925만 |
| 2023-03-08 | 84.87A | 3층 | 3억 6,458 | +3,681만 |
| 2023-02-22 | 84.98D | 12층 | 3억 6,840 | +4,886만 |
| 2023-02-20 | 84.87A | 6층 | 3억 5,834 | +3,057만 |
| 2023-02-20 | 84.87A | 4층 | 3억 4,358 | +1,581만 |
| 2023-02-19 | 84.98D | 16층 | 3억 3,640 | +1,686만 |
| 2023-02-18 | 84.87A | 3층 | 3억 3,192 | +415만 |
| 2023-02-17 | 84.99E | 19층 | 4억 7,856 | +1억 3,778 |
| 2023-02-14 | 84.98D 해제 | 23층 | 3억 6,340 | +4,386만 |
신고 단지명: 행정타운 센트럴 두산위브, 행정타운센트럴두산위브
국토교통부 분양권·입주권 전매 실거래 신고를 단지명과 지번으로 이 공고에 맞춘 결과라, 다른 단지 거래가 섞이거나 빠질 수 있습니다. 프리미엄은 같은 전용면적 주택형의 최고 분양가와의 차이이고 발코니 확장·옵션 비용은 넣지 않았습니다. 입주권은 조합원 분담금이 섞여 프리미엄을 계산하지 않습니다. 공공기관이 사거나 판 거래(매입임대 등)는 「기관 거래」로 표시하고 중앙값에서 뺐습니다.
분양권 프리미엄 순위 보기 →청약홈(한국부동산원) 분양공고 공공데이터 기준입니다. 일정과 분양가는 바뀔 수 있으니 신청 전에 공고 원문을 확인하세요.